Globaalit standardit virtapistokkeille ja verkkosähkölle
Sähköjärjestelmät ja pistokestandardit vaihtelevat merkittävästi eri puolilla maailmaa, mikä johtuu pääasiassa alueellisesta historiallisesta kehityksestä ja sääntelykehyksestä. Pistoke- ja pistorasiatyypit luokitellaan yleensä kirjaimilla (A–N), ja tärkeimmät standardit ovat tyyppi A/B (Pohjois-Amerikka, Japani), tyyppi C/E/F (Eurooppa, suurin osa Aasiasta ja Afrikka), tyyppi G (Yhdistynyt kuningaskunta, osa Lähi-itää ja Afrikka), tyyppi I (Australia, Kiina, Argentiina) ja tyyppi M/N (Etelä-Afrikka, Brasilia). Jotkut maat, kuten Intia ja Sveitsi, käyttävät ainutlaatuisia tyyppejä (D, J).

Verkkosähköstandardit on jaettu kahteen yleiseen alueeseen: 100–127 volttia 60 Hz:ssä (yleinen Pohjois-Amerikassa, Keski-Amerikassa, Japanissa, Taiwanissa ja osissa Etelä-Amerikasta) ja 220–240 volttia 50 Hz:ssä (käytetään kaikkialla Euroopassa, suurimmassa osassa Aasiaa, Afrikassa, Australiassa ja suuressa osassa Etelä-Amerikkaa). Merkittäviä poikkeuksia on olemassa, kuten Japanin kaksoistaajuudet (50 Hz/60 Hz) ja Brasilian alueelliset jännitevaihtelut. Useimmat nykyaikaiset kulutuselektroniikot, kuten kannettavat tietokoneet ja puhelinlaturit, on suunniteltu kaksoisjännitteisiksi{10}}(100–240 V, 50/60 Hz), mikä vähentää jännitteenmuuntimien tarvetta.
| Maa | Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Pistokkeet | Maa | Jännite (V) | Taajuus (Hz) | Pistokkeet |
| Afganistan | 220V | 50 Hz | C / F | Kuwait | 240V | 50 Hz | C / G |
| Albania | 220V | 50 Hz | C / F | Kirgisia | 220V | 50 Hz | C / F |
| Algeria | 230V | 50 Hz | C / F | Laos | 230V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
| Amerikan Samoa | 120V | 60 Hz | A / B / F / I | Latvia | 230V | 50 Hz | F |
| Andorra | 230V | 50 Hz | F | Libanon | 230V | 50 Hz | C / D / G |
| Angola | 220V | 50 Hz | C | Lesotho | 220V | 50 Hz | M |
| Anguilla | 110V | 60 Hz | A | Liberia | 120V | 60 Hz | A / B |
| Antigua | 230V | 60 Hz | A / B | Libya | 127V /230V | 50 Hz | D |
| Argentiina | 220V | 50 Hz | C / I | Liechtenstein | 230V | 50 Hz | J |
| Armenia | 220V | 50 Hz | C / F | Liettua | 230V | 50 Hz | F |
| Aruba | 127V | 60 Hz | A / B / F | Luxemburg | 230V | 50 Hz | F |
| Australia | 230V | 50 Hz | I | Macao | 220V | 50 Hz | D / G |
| Itävalta | 230V | 50 Hz | F | Makedonia | 230V | 50 Hz | F |
| Azerbaidžan | 220V | 50 Hz | C / F | Madagaskar | 127V / 220V | 50 Hz | C / D / E / J / K |
| Azorit | 230V | 50 Hz | B / C / F | Madeira | 230V | 50 Hz | F |
| Bahama | 120V | 60 Hz | A / B | Malawi | 230V | 50 Hz | G |
| Bahrain | 230V | 50 Hz | G | Malesia | 240V | 50 Hz | G |
| Bangladesh | 220V | 50 Hz | C / D / G / K | Malediivit | 230V | 50 Hz | D/ G / J / K / L |
| Barbados | 115V | 50 Hz | A / B | Mali | 220V | 50 Hz | C/ E |
| Valko-Venäjä | 220V | 50 Hz | C / F | Malta | 230V | 50 Hz | G |
| Belgia | 230V | 50 Hz | E | Martinique | 220V | 50 Hz | C / D / E |
| Belize | 110V / 220V | 60 Hz | B / G | Mauritania | 220V | 50 Hz | C |
| Benin | 220V | 50 Hz | E | Mauritius | 230V | 50 Hz | C / G |
| Bermuda | 120V | 60 Hz | A / B | Meksiko | 127V | 60 Hz | A / B |
| Bhutan | 230V | 50 Hz | D / F / G | Mikronesia | 120V | 60 Hz | A / B |
| Burma | 50 Hz | C / D / F / G | Moldova | 230V | 50 Hz | C / F | |
| Bolivia | 220V | 50 Hz | A / C | Monaco | 230V | 50 Hz | E / F |
| Bosnia ja Hertsegovina | 220V | 50 Hz | F | Mongolia | 230V | 50 Hz | C / E |
| Botswana | 230V | 50 Hz | D / G | Montenegro | 220V | 50 Hz | F |
| Brasilia | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / I / N | Montserrat (Leewardsaaret) | 230V | 60 Hz | A / B |
| Brunei | 240V | 50 Hz | G | Marokko | 220V | 50 Hz | C / E |
| Bulgaria | 230V | 50 Hz | F | Mosambik | 220V | 50 Hz | C / F / M |
| Burkina Faso | 220V | 50 Hz | C / E | Myanmar (entinen Burma) | 230V | 50 Hz | C / D / F / G |
| Burundi | 220V | 50 Hz | C / E | MNamibia | 220V | 50 Hz | D / M |
| Kambodža | 230V | 50 Hz | A / C / G | Naura | 240V | 50 Hz | I |
| Kamerun | 220V | 50 Hz | C / E | Nepal | 230V | 50 Hz | C / D / M |
| Kanada | 120V | 60 Hz | A / B | Alankomaat | 230V | 50 Hz | F |
| Kanarian saari | 220V | 50 Hz | C / E / L | Alankomaiden Antillit | 127V / 220V | 50 Hz | A / B / F |
| Kap Verde | 220V | 50 Hz | C / F | Uusi-Kaledonia | 220V | 50 Hz | F |
| Caymansaaret | 120V | 60 Hz | A / B | Uusi-Seelanti | 230V | 50 Hz | I |
| Keski-Afrikan tasavalta | 220V | 50 Hz | C / E | Nicaragua | 120V | 60 Hz | A |
| Tšad | 220V | 50 Hz | D / E / F | Niger | 220V | 50 Hz | A / B / C / D / E / F |
| Kanaalisaaret | 230V | 50 Hz | C / G | Nigeria | 230V | 50 Hz | D / G |
| Chile | 220V | 50 Hz | C / L | Pohjois-Korea | 110V / 220V | 60 Hz | A / C |
| Kiina | 220V | 50 Hz | A / C / I | Norja | 230V | 50 Hz | F |
| Kolumbia | 110V | 60 Hz | A / B | Oman | 240V | 50 Hz | C / G |
| Komorit | 220V | 50 Hz | C / E | Pakistan | 230V | 50 Hz | C / D |
| Kongo, kansantasavalta | 230V | 50 Hz | C / E | Palau | 120V | 60 Hz | A / B |
| Kongo, Dem. Tasavalta (entinen Zaire) | 220V | 50 Hz | C / D / E | Panama | 120V | 60 Hz | A / B |
| Cookin saari | 240V | 50 Hz | I | Papua-Uusi-Guinea | 240V | 50 Hz | I |
| Costa Rica | 120V | 60 Hz | A / B | Paraguay | 220V | 50 Hz | C |
| Norsunluurannikko | 220V | 50 Hz | C / E | Peru | 220V | 60 Hz | A / B / C |
| Kroatia | 230V | 50 Hz | F | Filippiinit | 220V | 60 Hz | A / B / C |
| Kuuba | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / L | Puola | 230V | 50 Hz | E |
| Kypros | 230V | 50 Hz | F / G | Portugali | 230V | 50 Hz | F |
| Tšekin tasavalta | 230V | 50 Hz | E | Puerto Rico | 120V | 60 Hz | A / B |
| Tanska | 230V | 50 Hz | E / K | Qatar | 240V | 50 Hz | D / G |
| Djibouti | 220V | 50 Hz | C / E | Réunionin saari | 230V | 50 Hz | E |
| Dominica | 230V | 50 Hz | D / G | Romania | 230V | 50 Hz | F |
| Dominikaaninen tasavalta | 120V | 60 Hz | A / B | Venäjä | 220V | 50 Hz | C / F |
| Itä-Timor | 220V | 50 Hz | C / E / F / I | Ruanda | 230V | 50 Hz | C / J |
| Ecuador | 120V | 60 Hz | A / B | St. Kitts ja Nevis (Leewardsaaret) | 230V | 60 Hz | D / G |
| Egypti | 220V | 50 Hz | C / F | St. Lucia (tuulenpuoleiset saaret) | 240V | 50 Hz | G |
| EI Salvador | 115V | 60 Hz | A / B / C / D / E / F / G / I / J / L | St. Vincent (tuulenpuoleiset saaret) | 230V | 50 Hz | A / C / E / G / I / K |
| Päiväntasaajan Guinea | 220V | 50 Hz | C / E | Samoa | 230V | 50 Hz | I |
| Eritrea | 230V | 50 Hz | C / L | San Marino | 230V | 50 Hz | F / L |
| Viro | 230V | 50 Hz | F | Saudi-Arabia | 127V / 220V | 60 Hz | A / B / G |
| Etiopia | 220V | 50 Hz | C / F | Senegal | 230V | 50 Hz | C / D / E / K |
| Falklandin saaret | 240V | 50 Hz | G | Serbia | 220V | 50 Hz | F |
| Fidži | 240V | 50 Hz | I | Seychellit | 240V | 50 Hz | G |
| Suomi | 230V | 50 Hz | F | Sierra Leone | 230V | 50 Hz | D / G |
| Ranska | 230V | 50 Hz | E | Singapore | 230V | 50 Hz | G |
| Gabon | 220V | 50 Hz | C | Slovakia | 230V | 50 Hz | E |
| Gambia | 230V | 50 Hz | G | Slovenia | 230V | 50 Hz | F |
| Gaza | 230V | 50 Hz | H | somali | 220V | 50 Hz | C |
| Georgia | 220V | 50 Hz | C / F | Etelä-Afrikka | 230V | 50 Hz | D / M / N |
| Saksa | 230V | 50 Hz | F | Etelä-Korea | 110V / 220V | 60 Hz | A / B / C / F |
| Ghana | 230V | 50 Hz | D / G | Espanja | 230V | 50 Hz | F |
| Gibraltar | 230V | 50 Hz | C / G | Sri Lanka | 230V | 50 Hz | D / G / M |
| Kreikka | 230V | 50 Hz | F | Sudan | 230V | 50 Hz | C / D |
| Grönlanti | 230V | 50 Hz | K | Surinam | 127V | 60 Hz | C / F |
| Grenada | 230V | 50 Hz | G | Swazimaa | 230V | 50 Hz | M |
| Guadeloupe | 230V | 50 Hz | C / D / E | Ruotsi | 230V | 50 Hz | F |
| Guam | 110V | 60 Hz | A / B | Sveitsi | 230V | 50 Hz | J |
| Guatemala | 120V | 60 Hz | A / B / G / I | Syyria | 220V | 50 Hz | C / E / L |
| Guinea | 220V | 50 Hz | C / F / K | Tahiti | 220V | 50Hz / 60Hz | C / E |
| Guinea{0}}Bissau | 220V | 50 Hz | C | Tadžikistan | 220V | 50 Hz | C |
| Guyana | 240V | 60 Hz | A / B / D / G | Taiwan | 110V | 60 Hz | A / B |
| Haiti | 110V | 60 Hz | A / B | Tansania | 230V | 50 Hz | D / G |
| Honduras | 110V | 60 Hz | A / B | Thaimaa | 220V | 50 Hz | A / B / C / G |
| Hong Kong | 220V | 50 Hz | G | Togo | 220V | 50 Hz | C |
| Unkari | 230V | 50 Hz | F | Tonga | 240V | 50 Hz | I |
| Islanti | 230V | 50 Hz | F | Trinidad & Tobago | 115V | 60 Hz | A / B |
| Intia | 230V | 50 Hz | C / D / M | Tunisia | 230V | 50 Hz | C / E |
| Indonesia | 230V | 50 Hz | C / F | Turkki | 230V | 50 Hz | F |
| Iran | 230V | 50 Hz | C / F | Turkmenistan | 220V | 50 Hz | C / F |
| Irak | 230V | 50 Hz | C / D / G | Uganda | 240V | 50 Hz | G |
| Irlanti | 230V | 50 Hz | G | Ukraina | 220V | 50 Hz | C / F |
| Mansaari | 240V | 50 Hz | C / G | Yhdistyneet arabiemiirikunnat | 220V | 50 Hz | G |
| Israel | 230V | 50 Hz | H | Iso-Britannia | 230V | 50 Hz | G |
| Italia | 230V | 50 Hz | F / L | MEILLE | 120V | 60 Hz | A / B |
| Jamaika | 110V | 50 Hz | A / B | Uruguay | 220V | 50 Hz | C / F / I / L |
| Japani | 100V | 50Hz / 60Hz | A / B | Uzbekistan | 220V | 50 Hz | C / F |
| Jordania | 230V | 50 Hz | C / D / F / G / J | Venezuela | 120V | 60 Hz | A / B |
| Kenia | 240V | 50 Hz | G | Vietnam | 220V | 50 Hz | A / C / G |
| Kazakstan | 220V | 50 Hz | C / F | Neitsytsaaret | 110V | 60 Hz | A / B |
| Kiribati | 240V | 50 Hz | I | Jemen | 230V | 50 Hz | A / D / G |
| Kosovo | 230V | 50 Hz | F | Sambia | 230V | 50 Hz | C / D / G |
| Kuwait | 240V | 50 Hz | C / G | Zimbabwe | 220V | 50 Hz | D / G |
